令和2年7月3日に厚生労働省より年金積立金運用独立法人による国の年金資産の令和元年度の運用結果が公表されました。
		 それによりますと令和元年度1年間(平成30年4月?令和2年3月)の国の年金資産の運用状況は収益率で−5.20%(平成30年度+1.52%)となり、収益額では−8兆2,831億円(平成30年度+2兆3,795億円)となりました。
		 その結果、令和元年度末現在の年金資産額総額は150兆6,332億円(平成30年度末159兆2,154億円)となりました。
		 なお、令和元年度の年金資産は8兆2,831億円の運用損失となりましたが、この収益は売買による実際の損失ではなく、年度末に保有している年金資産を評価した場合の損失となります。
		 ちなみに平成13年度から令和元年度までの19年間の通期による資産運用結果は収益率で+2.58%、収益額では+57兆5,000億円となっております。
		 以上のように、年金資産の運用は長期間の運用スタンスで見るとプラスになっています。
		 ちなみに、令和元年度末の運用している資産の構成割合は次のようになっております。
		
		  
			| 年度末 | 
			国内債券 | 
			国内株式 | 
			外国債券 | 
			外国株式 | 
			短期資産 | 
			合 計 | 
		  
		  
			| 平成30年度末 | 
			27.11% | 
			24.28% | 
			17.47% | 
			26.32% | 
			4.82% | 
			100.00% | 
		  
		  
			| 令和元年度末 | 
			23.87% | 
			22.87% | 
			23.42% | 
			23.90% | 
			5.95% | 
			100.00% | 
		  
		
		なお、詳細については下記をクリックしてご覧ください
		
■令和元年度 運用状況